Weer Apeldoorn
Meerdaagse verwachting en buien-tijdlijn via Open-Meteo. Geen KNMI-radarbeelden.
Komende dagen
| Dag | Weer | Min / max | Neerslagkans |
|---|---|---|---|
| za 12 sep | 🌦️ Matige motregen | 13° / 22° | 47% |
| zo 13 sep | 🌦️ Matige motregen | 16° / 20° | 82% |
| ma 14 sep | 🌦️ Lichte motregen | 14° / 21° | 32% |
| di 15 sep | 🌦️ Lichte motregen | 16° / 24° | 50% |
| wo 16 sep | 🌦️ Matige motregen | 12° / 19° | 88% |
| do 17 sep | 🌦️ Lichte motregen | 11° / 18° | 69% |
| vr 18 sep | 🌦️ Lichte motregen | 11° / 17° | 61% |
Buien komende 48 uur
Eenvoudige neerslaggrafiek (mm per uur) — geen radarfilm.
Bron: Open-Meteo (open-meteo.com). Locatie: Apeldoorn ≈ 52.21, 5.97.