Weer Apeldoorn
Meerdaagse verwachting en buien-tijdlijn via Open-Meteo. Geen KNMI-radarbeelden.
Komende dagen
| Dag | Weer | Min / max | Neerslagkans |
|---|---|---|---|
| di 27 okt | 🌦️ Lichte regen | 11° / 17° | 98% |
| wo 28 okt | ☁️ Bewolkt | 8° / 15° | 16% |
| do 29 okt | 🌦️ Matige motregen | 7° / 15° | 6% |
| vr 30 okt | 🌫️ Mist | 6° / 11° | 0% |
| za 31 okt | 🌫️ Mist | 5° / 11° | 0% |
| zo 1 nov | ☁️ Bewolkt | 4° / 12° | 2% |
| ma 2 nov | ☁️ Bewolkt | 8° / 14° | 1% |
Buien komende 48 uur
Eenvoudige neerslaggrafiek (mm per uur) — geen radarfilm.
Bron: Open-Meteo (open-meteo.com). Locatie: Apeldoorn ≈ 52.21, 5.97.